Di seguito sono indicati i codici di Google Classroom dei corsi disponibili ai fini delle attività previste nella classe virtuale “Scuola aperta on line”
Professore | Classe | Materia | Codice Classroom | Canale Youtube |
Avidano C. | 3AI | Sistemi e reti | 4xttfc2 | |
Avidano C. | 3AI | TPSIT | uxbcqfg | |
Avidano C. | 4AI | Sistemi e reti | 6x246dc | |
Avidano C. | 4AI | TPSIT | c7saobt | |
Avidano C. | 5AI | TPSIT | 5arpq66 | |
Bella E. | 1P | Tecn. dell’Informazione | nugxx4 | |
Bella E. | 2P | Tecn. dell’Informazione | gdvf32x | |
Bella E. | 1L | Tecnologie Informatic. | n3fsxgb | |
Bella E. | 1M | Tecnologie Informatic. | ruve6pv | |
Bella E. | 5BI | Sistemi e reti | zpd2srz | |
Bella E. | 5BI | TPSIT | jfxjtkr | |
Cairo M. | 1AI | Matematica | Ibagqte | |
Cairo M. | 2AI | Matematica | 3usjbzw | |
Cairo M. | 3AI | Matematica | uljlwtz | |
Cairo M. | 4AI | Matematica | 7nfxgjb | |
Cairo M. | 5AI | Matematica | 6gbcilh | |
Cuneo A. | 1BI | Storia | 7odpwlz | |
Cuneo A. | 1BI | Italiano | kje77jc | |
Pampararo G. | 3CI | Sistemi e TPSIT | mbgqfgh | |
Pampararo G. | 3BI | Sistemi e TPSIT | urqwc63 | |
Pampararo G. | 5AI | Informatica | nxq3uvr | |
Porta S. | 1AM | Lab. Chimica | vjbwi4o | |
Porta S. | 1BM | Lab. Chimica | 6rrklds | |
Porta S. | 1AI | Lab. Chimica | o632upm | |
Porta S. | 1BI | Lab. Chimica | wyovupc | |
Porta S. | 1CI | Lab. Chimica | 24lojaa | |
Porta S. | 1DI | Lab. Chimica | koa6gti | |
Porta S. | 1AC | Lab. Chimica | 4wbph3x | |
Porta S. | 1AE | Lab. Chimica | zc6o7mj | |
Porta S. | 2AM | Lab. Chimica | 3yieuc6 | |
Porta S. | 2BM | Lab. Chimica | mjatgsx | |
Porta S. | 2AI | Lab. Chimica | qhdwdty | |
Porta S. | 2BI | Lab. Chimica | 4ap4tg2 | |
Porta S. | 2CI | Lab. Chimica | ikotxv2 | |
Porta S. | 2DI | Lab. Chimica | ixtgo6v | |
Porta S. | 2AE | Lab. Chimica | evavmjk | |
Porta S. | 1L | Lab. Chimica | 3tdht2s | |
Porta S. | 1M | Lab. Chimica | irsurs6 | |
Porta S. | 2L | Lab. Chimica | nna7im7 | |
Porta S. | 2M | Lab. Chimica | up32muh | |
Selvini A. | 1P | Chimica e laboratorio | m3q3ffg | |
Selvini A. | 2P | Chimica e laboratorio | 3o2hcw6 | |
Vitale L. | 5BI | Informatica | org7rda | |
Vitale L. | 4ci | Informatica | 2oftjui |
154total visits,2visits today